لماذا مهم تعرف السعرات؟
معرفة السعرات الحرارية في الأكل اليومي هي الخطوة الأولى للحفاظ على وزن صحي. الاحتياج اليومي للبالغين يتراوح بين 1,800 و2,500 سعرة حسب الجنس والعمر والنشاط.
الأطباق الرئيسية
| الطبق | الحصة | السعرات |
|---|
| كبسة لحم | طبق واحد (400 جم) | 650 - 800 |
| كبسة دجاج | طبق واحد (400 جم) | 550 - 700 |
| منسف | طبق واحد (400 جم) | 700 - 900 |
| كشري | طبق متوسط (350 جم) | 450 - 550 |
| مجبوس | طبق واحد (400 جم) | 600 - 750 |
| ملوخية مع أرز | طبق واحد | 400 - 500 |
| فتة | طبق واحد | 500 - 650 |
| مندي | طبق واحد (400 جم) | 600 - 750 |
المقبلات والأطباق الجانبية
| الطبق | الحصة | السعرات |
|---|
| حمص (حمص بطحينة) | 100 جم | 170 - 200 |
| فول مدمس | 200 جم | 180 - 220 |
| تبولة | طبق صغير | 80 - 120 |
| فتوش | طبق صغير | 100 - 150 |
| متبل (بابا غنوج) | 100 جم | 120 - 150 |
| ورق عنب | 5 حبات | 200 - 250 |
| سمبوسة | 3 حبات | 250 - 350 |
| فلافل | 4 حبات | 240 - 300 |
الخبز والأرز
| النوع | الحصة | السعرات |
|---|
| خبز عربي أبيض | رغيف واحد | 170 - 200 |
| خبز صاج | رغيف واحد | 120 - 150 |
| أرز أبيض | كوب مطبوخ | 200 - 240 |
| أرز بسمتي | كوب مطبوخ | 190 - 220 |
| أرز بالزعفران | كوب مطبوخ | 250 - 300 |
| فريكة | كوب مطبوخ | 170 - 200 |
الحلويات العربية
| الحلوى | الحصة | السعرات |
|---|
| كنافة بالجبن | قطعة (150 جم) | 400 - 500 |
| بقلاوة | 3 قطع | 350 - 450 |
| بسبوسة | قطعة واحدة | 300 - 380 |
| قطايف بالقشطة | 3 حبات | 400 - 500 |
| أم علي | طبق صغير | 350 - 450 |
| لقيمات | 8 حبات | 300 - 400 |
| تمر (بلح) | 3 حبات | 60 - 80 |
نصائح لتقليل السعرات
قلل الأرز: استبدل نصف الأرز بسلطةاختر المشوي: اللحم المشوي أقل سعرات من المقلي بنسبة 30-40%قلل الخبز: رغيف واحد كافٍ مع أي وجبةالحلويات بحصص صغيرة: قطعة صغيرة تكفي لتلبية الرغبةاشرب ماء: كوب ماء قبل الأكل بـ 20 دقيقة يقلل الشهية