ترتيب العملات العربية من الأغلى إلى الأرخص مقابل الدولار
كيف تُحدد قيمة العملة؟
قيمة أي عملة تعتمد على عدة عوامل: قوة الاقتصاد، احتياطي النقد الأجنبي، معدل التضخم، سياسة البنك المركزي، وحجم الصادرات. بعض الدول العربية تربط عملتها بالدولار (مثل السعودية والإمارات)، وبعضها يتركها حرة (مثل مصر وتونس).
ترتيب العملات العربية (من الأغلى)
المجموعة الأولى: أغلى من الدولار
| الترتيب | العملة | الدولة | سعر الدولار |
|---|---|---|---|
| 1 | الدينار الكويتي (KWD) | الكويت | 0.307 د.ك |
| 2 | الدينار البحريني (BHD) | البحرين | 0.376 د.ب |
| 3 | الريال العماني (OMR) | عمان | 0.385 ر.ع |
هذه العملات الثلاث هي الوحيدة عربياً التي تتفوق على الدولار في القيمة. السبب الرئيسي هو صغر حجم الاقتصاد مع عوائد نفطية ضخمة واحتياطيات مالية كبيرة.
المجموعة الثانية: قريبة من الدولار
| الترتيب | العملة | الدولة | سعر الدولار |
|---|---|---|---|
| 4 | الدينار الأردني (JOD) | الأردن | 0.709 د.أ |
| 5 | الريال السعودي (SAR) | السعودية | 3.75 ر.س |
| 6 | الدرهم الإماراتي (AED) | الإمارات | 3.67 د.إ |
| 7 | الريال القطري (QAR) | قطر | 3.64 ر.ق |
مربوطة بالدولار بأسعار ثابتة منذ عقود، مما يمنحها استقراراً عالياً.
المجموعة الثالثة: متوسطة القيمة
| الترتيب | العملة | الدولة | سعر الدولار |
|---|---|---|---|
| 8 | الدينار الليبي (LYD) | ليبيا | ~4.8 د.ل |
| 9 | الدينار التونسي (TND) | تونس | ~3.1 د.ت |
| 10 | الدرهم المغربي (MAD) | المغرب | ~10 د.م |
المجموعة الرابعة: منخفضة القيمة
| الترتيب | العملة | الدولة | سعر الدولار |
|---|---|---|---|
| 11 | الجنيه المصري (EGP) | مصر | ~50 ج.م |
| 12 | الدينار الجزائري (DZD) | الجزائر | ~135 د.ج |
| 13 | الدينار العراقي (IQD) | العراق | ~1,310 د.ع |
| 14 | الريال اليمني (YER) | اليمن | ~250 ر.ي |
| 15 | الجنيه السوداني (SDG) | السودان | ~600 ج.س |
| 16 | الليرة السورية (SYP) | سوريا | ~13,000 ل.س |
| 17 | الليرة اللبنانية (LBP) | لبنان | ~89,500 ل.ل |
لماذا الدينار الكويتي الأغلى؟
ثلاثة أسباب رئيسية:
لماذا الليرة اللبنانية الأرخص؟
الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 أدت لانهيار الليرة من 1,500 للدولار إلى أكثر من 89,000. الأسباب: فساد مالي، ديون حكومية ضخمة، انهيار القطاع المصرفي، وتوقف التدفقات المالية.